Parametri | SL100-48 | SL150-48 | SL180-48 | SL200-48 | SL240-48 |
| Dehra | Kaxxa tal-metall | Kaxxa tal-metall | Kaxxa tal-metall | Kaxxa tal-metall | Kaxxa tal-metall |
| Vultaġġ nominali | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Ah Kapaċità | 100Ah | 150Ah | 180Ah | 200Ah | 240Ah |
| Dimensjoni tal-Pakkett | 442 * 450 * 133mm | 442 * 520 * 155mm | 442 * 520 * 155mm | 442 * 520 * 230mm | 442 * 520 * 230mm |
| Densità tal-Enerġija | 4800Wh | 7200Wh | 8640Wh | 9600Wh | 11520Wh |
| Piż | 49Kg | 65Kg | 80.5kg | 80.5kg | 102 kg |
| Effiċjenza | >99.5 fil-mija | >99.5 fil-mija | >99.5 fil-mija | >99.5 fil-mija | >99.5 fil-mija |
| Awto Kwittanza/xahar | <> | <> | <> | <> | <> |
| Ħajja tad-disinn (sena) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 |
| Konnessjoni parallela | <> | <> | <> | <> | <> |
| Kontroll BMS | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protokoll | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
| Datalogger jirreġistra u jaħżen | fil-ħin reali | fil-ħin reali | fil-ħin reali | fil-ħin reali | fil-ħin reali |
| Vultaġġ ta' Ċarġ | 48-54V | 48-54V | 48-54V | 48-54V | 48-54V |
| Ħidma Tem. Firxa | -20~60 grad | -20~60 grad | -20~60 grad | -20~60 grad | -20~60 grad |
| Firxa ta 'Umdità tax-Xogħol | 5-95 fil-mija | 5-95 fil-mija | 5-95 fil-mija | 5-95 fil-mija | 5-95 fil-mija |
| Kurrent ta 'Ħatt Kontinwu Max | 100A | 150A | 180h | 200h | 240h |
| Kurrent Massimu ta' Iċċarġjar Kontinwu | 100A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Ħruġ tal-iskarika Reżistenza interna | <> | <> | <> | <> | <> |
| Konsum ta 'Enerġija Running | <> | <> | <> | <> | <> |
| Konsum ta 'Enerġija Statika | 10-50uA | 100-50uA | 100-50uA | 100-50uA | 100-50uA |
| SPEĊIFIKAZZJONI ĊELLULA TAL-BATTERIJA | |||||
| Kapaċità taċ-Ċellula | 100Ah | 150A | 180A | 200A | 240A |
| Vultaġġ Ċellula Ċarġ | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
| Kurrent ta' Kwittanza Kontinwu Max taċ-Ċellula | 300 jew 3C | 300 jew 3C | 300 jew 3C | 300 jew 3C | 300 jew 3C |
| Ċellula Ċarġ standard u kurrent ta 'skarigu | 50 jew 0.5C | 50 jew 0.5C | 50 jew 0.5C | 50 jew 0.5C | 50 jew 0.5C |
| Ċikli tal-ħajja | 6000 ċiklu | 6000 ċiklu | 6000 ċiklu | 6000 ċiklu | 6000 ċiklu |
| Materjali tal-Każ | Matel | Matel | Matel | Matel | Matel |
| Klassifikazzjoni IP tal-każ | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 | IP56 |
| Tip ta' Ċellula- Kimika | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 | LifePO4 |
| Tip ta' Ċellula | Priżmatiku | Priżmatiku | Priżmatiku | Priżmatiku | Priżmatiku |
| Speċifikazzjoni tat-Temperatura | |||||
| Temp ta' Kwittanza | -20~60 grad | -20~60 grad | -20~60 grad | -20~60 grad | -20~60 grad |
| Ċarġ Temp | 0 sa 45 grad | 0 sa 45 grad | 0 sa 45 grad | 0 sa 45 grad | 0 sa 45 grad |
| Ħażna Temp | 0 sa 45 grad | 0 sa 45 grad | 0 sa 45 grad | 0 sa 45 grad | 0 sa 45 grad |
| BMS High Temp Cut off | 80C | 80C | 80C | 80C | 80C |
| BMS Reconnect Temp | 50C | 50C | 50C | 50C | 50C |
| IP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
It-tags Popolari: 48v litju batterija





